Scala dei camion
Scala del pavimento elettronico super bilanciamento
Caratteristiche del prodotto
◆ Sensore ad alta precisione
◆ Scale ad alta resistenza
◆ Piastra modellata opzionale
◆ Corpo in scala spruzzata in plastica
◆ Piegamento dello stampo in acciaio a forma di U
| Modello | Intervallo massimo | Precisione | Dimensione del tavolo |
| 0808-1 | 1t | 10g | 0,8x0,8 m |
| 0808-2 | 2T | 10g | 0,8x0,8 m |
| 0810-1 | 1t | 10g | 0.8x1,0m |
| 0810-2 | 2T | 10g | 1.0x1.0m |
| 1010-2 | 2T | 10g | 1.0x1.0m |
| 1012-1 | 1t | 10g | 1.0x1.2m |
| 1012-2 | 2T | 10g | 1.0x1.2m |
| 1012-3 | 3t | 0,5 kg | 1.0x1.2m |
| 1212-1 | 1t | 10g | 1.2x1.2m |
| 1212-2 | 2T | 10g | 1.2x1.2m |
| 1212-3 | 3t | 0,5 kg | 1.2x1.2m |
| 1215-1 | 1t | 10g | 1.2x1.5m |
| 1215-2 | 2T | 10g | 1.2x1.5m |
| 1215-3 | 3t | 0,5 kg | 1.2x1.5m |
| 1215-5 | 5T | 0,5 kg | 1.2x1.5m |
| 1515-3 | 3t | 0,5 kg | 1.5x1.5m |
| 1515-5 | 5T | 0,5 kg | 1.5x1.5m |







